Bitte schreibt eine E-Mail an den Admin, wenn sich Daten geändert haben.
DANKE!
TBV Kader 2015
Im folgenden sind alle Sportler mit TBV Kader Status aus dem Jahr 2015 aufgeführt.
Vorname | Name | Verein | m w | geboren | Gewicht | S | S | N | U | Kader Status | Turniersieger | Landesmeister | Regionalmeister | Deutscher Meister |
David | Müller | 1.SSV Saalfeld ´92 | m | Dez 87 | 64,0 kg | 162 | 112 | 42 | 8 | B | | | | DM Jugend B 2000
DM Jugend B 2001
DM Jugend A 2002
DM Kadetten 2003
DM Kadetten 2004
2. Platz Kadetten EM 2004
3. Platz DM Junioren 2005
DM Junioren 2006 |
Amet | Eminovic | Weimarer BV | m | Nov 92 | | | | | | C/D | | | | 3.Platz u21 2011
2.Platz Elite 2011
2.Platz Elite 2012 |
Silvio | Schierle | 1.SSV Saalfeld ´92 | m | Jul 97 | 54,0 kg | 58 | 40 | 16 | 2 | C/D | Olymp.Hoffnung 2012 | TH 2012 | MD 2012 | DM 2012 |
Luise | Hanl | 1.SSV Saalfeld ´92 | w | Jul 94 | 57,0 kg | 22 | 12 | 9 | 1 | C/D | | | | 2. Platz 2010
2. Platz 2011
2. Platz 2012 |
Justine | Mörl | TSV Zeulenroda | w | Sep 95 | 57,0 kg | 15 | 10 | | 5 | C/D | | | | |
Jana | Wöll | BC Kella 07 | w | Jan 96 | | 0 | 0 | 0 | 0 | C/D | | | | |
Natalie | Pendt | Weimarer BV | w | Feb 96 | 75,0 kg | 5 | 4 | | 1 | C/D | | | | |
Ramazan | Gabibullaev | Weimarer BV | m | Apr 98 | 46,0 kg | 37 | 28 | 8 | 1 | C/D | | | | |
Salah | Jahil | BC Th.Löwen Erfurt | m | Sep 96 | 60,0 kg | 38 | 21 | 5 | 12 | C/D | | | | |
Nadine | Thomas | BCB Eisenach | w | Apr 94 | | | | | | D | | | | |
Shenja | Bitjakow | BC Wutha Farnroda | m | Mai 98 | 57,0 kg | 2 | 2 | | 0 | D | | TH 2012 | | |
Charly | Fiege | BC Kella 07 | m | Nov 93 | 84,0 kg | 31 | 11 | | 20 | F | | | | |
Lena | Großjung | BC Kella 07 | w | Jul 94 | 78,0 kg | 5 | 2 | | 3 | D | | | | |
Milan | Kalthaus | BC Kella 07 | m | Sep 95 | 64,0 kg | 4 | 4 | 0 | 0 | D | | | | |
Jessica | Kaufhold | BC Kella 07 | w | Jan 96 | | 0 | 0 | 0 | 0 | D | | | | |
Melissa | Hoffesommer | BC Kella 07 | w | Jan 96 | | 0 | 0 | 0 | 0 | D | | | | |
Safar | Barakat | BC Kella 07 | m | Jun 00 | | | | | | D | | | | |
Angelo | Schenk | ESC Leinefelde | m | Okt 90 | | | | | | D | | | | |
Niclas | Sommer | ESC Leinefelde | m | Feb 99 | 57,0 kg | 29 | 16 | 12 | 1 | D | | | MD 2010
MD 2011 | |
Monika | Kasachenko | ESC Leinefelde | m | Jan 00 | | | | | | D | | | | |
Casey | Heiderich | ESC Leinefelde | m | Apr 00 | | | | | | D | | | | |
Lucas | Wiechmann | ESC Leinefelde | m | Jan 00 | | | | | | D | | | | |
Daniela | Stark | BC Mühlhausen | m | Feb 93 | | | | | | D | | | | |
Andre | Werner | BC Mühlhausen | m | Mrz 99 | 60,0 kg | 31 | 14 | | 17 | D | | | | |
Maik | Werner | BC Mühlhausen | m | Mrz 99 | | | | | | D | | | | |
Alexander | Unbereit | BC Mühlhausen | m | Feb 00 | | | | | | D | | | | |
Patrick | Esther | Nordhäuser SV | m | Aug 90 | 69,0 kg | | | | | D | | | | |
Steve | Wassilewski | Nordhäuser SV | m | Nov 91 | 81,0 kg | | | | | D | | | | |
Georg | Döring | Nordhäuser SV | m | Mrz 97 | 80,0 kg | 10 | 6 | 3 | 1 | D | | TH 2012 | MD 2012 | 2.Platz 2011 |
Nikita | Fokin | Nordhäuser SV | m | Apr 99 | 34,0 kg | 8 | 4 | 3 | 1 | D | | | | |
Gennady | Tabler | Nordhäuser SV | m | Jun 99 | | | | | | D | | | | |
Richard | Meinecke | Nordhäuser SV | m | Nov 99 | 40,0 kg | 23 | 11 | 8 | 4 | D | | TH 2012 | | |
Oliver | Gauer | Nordhäuser SV | m | Apr 00 | | | | | | D | | | | |
Maria | Friedrich | Boxring 90 Suhl | w | Feb 96 | 54,0 kg | 4 | 2 | 2 | 0 | D | | THM 2012 | | |
Miriam | Hoffmann | Boxring 90 Suhl | w | Mai 98 | 52,0 kg | 10 | 6 | 4 | 0 | D | | THM 2011
THM 2012 | | 2.Platz DM 2012 |
Faris Ben | Sad | Boxring 90 Suhl | m | Aug 98 | | | | | | D | | | | |
Artem | Poljanicny | BC Wacker Gotha | m | Mrz 98 | 36,0 kg | 11 | 5 | 6 | 0 | D | | | | |
Ali Sinar | Ajubi | BC Wacker Gotha | m | Jan 01 | | | | | | D | | | | |
Ali | Abdulmeer | BC Th.Löwen Erfurt | m | Nov 96 | 50,0 kg | 28 | 15 | 10 | 3 | D | | | | |
Zana | Osso | BC Th.Löwen Erfurt | m | Nov 98 | 52,0 kg | 17 | 13 | 3 | 1 | D | | TH 2012 | | |
Milot | Veseli | BC Th.Löwen Erfurt | m | Mai 00 | | | | | | D | | | | |
Ibrahim | Celik | BC Th.Löwen Erfurt | m | Mrz 00 | | | | | | D | | | | |
Orhan | Hasanov | BC Th.Löwen Erfurt | m | Apr 01 | | | | | | D | | | | |
Ilja | Fiberg | PSV Erfurt | m | Feb 88 | | | | | | D | | | | |
Sebastian | Günther | PSV Erfurt | m | Feb 91 | 64,0 kg | 88 | | | 88 | D | | TH 2012 | | 2.Platz DM 2004
2.Platz DM Kadetten 2006
2.Platz DM Kadetten 2007
2.Platz DM Jugend 2009
2.Platz DM Jugend 20xx |
Alhazur | Dadajev | PSV Erfurt | m | Aug 94 | | | | | | D | | | | |
Sahakjan | Gor | PSV Erfurt | m | Okt 98 | 54,0 kg | 24 | | | 24 | D | | TH 2012 | | |
Martin | Thiel | Weimarer BV | m | Nov 84 | | | | | | D | | | | |
Ivan | Bitjakow | Weimarer BV | m | Nov 87 | | | | | | D | | | | |
Dennis | Sochranny | Weimarer BV | m | Mrz 93 | 69,0 kg | 70 | | | 70 | D | | TH 2012 | | |
Selim | Eserhanov | Weimarer BV | m | Dez 93 | 75,0 kg | 59 | | | 59 | D | | TH 2012 | | |
Narek | Dawtjan | Weimarer BV | m | Mrz 95 | | | | | | D | | | | |
Roland | Glaser | Weimarer BV | m | Okt 96 | 75,0 kg | 6 | 5 | | 1 | D | | | | |
Alexander | Stauch | Weimarer BV | m | Sep 98 | | | | | | D | | | | |
Hugo | Dobler | Weimarer BV | m | Dez 99 | | | | | | D | | | | |
Niclas | Spitze | Weimarer BV | m | Dez 99 | | | | | | D | | | | |
Dovlefmursaev | Asadullah | Weimarer BV | m | Nov 00 | | | | | | D | | | | |
Johannes | Hickmann | Weimarer BV | m | Dez 00 | | | | | | D | | | | |
Steffi | Schierle | SSV Saalfeld ´92 | w | Dez 95 | | | | | | D | | | | |
Baro | Baroev | SSV Saalfeld ´92 | m | Nov 97 | | | | | | D | | | | |
Marius | Gröschner | SSV Saalfeld ´92 | m | Sep 98 | | | | | | D | | | | |
Sina Maria | Anders | SSV Saalfeld ´92 | m | Dez 00 | | | | | | D | | | | |
Justin | Ihm | SSV Saalfeld ´92 | m | Jul 01 | | | | | | D | | | | |
Ali | Ali | SSV Saalfeld ´92 | m | Dez 01 | | | | | | D | | | | |
Christian | Karg | BC Wismut Gera | m | Aug 90 | | | | | | D | | | | |
Rodeon | Deetz | BC Wismut Gera | m | Apr 90 | | | | | | D | | | | |
Lars | Kriedel | BC Wismut Gera | m | Mai 91 | | | | | | D | | | | |
Robert | Faulwetter | BC Wismut Gera | m | Jun 93 | | | | | | D | | | | |
Dennis | Geßner | BC Wismut Gera | m | Jul 97 | | | | | | D | | | | |
Nico | Genschel | BC Wismut Gera | m | Jul 98 | | | | | | D | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|